|
REGULACIÓN |
MODELO |
Potencia (kW) | Consumo (Nm3/h G.N.) |
| 1 Marcha |
TK 0/3 GP | 11,6 ÷ 34 | 1,1 ÷ 3 |
| TK 1/5 GP | 23,8 ÷ 58 | 2,2 ÷ 5 | |
| TK 1/8 GP | 40,6 ÷ 93 | 3,8 ÷ 8 | |
| TK 2/16 GP | 70 ÷ 174 | 6,5 ÷ 16 | |
| TK 3/21 GP | 116 ÷ 232 | 10,8 ÷ 21 | |
| TK 3/32 GP | 151 ÷ 349 | 14,2 ÷ 32 | |
| TK 4/49 GP | 232 ÷ 522 | 21,7 ÷ 49 | |
|
2 Marchas |
TK 1/5 GP A2 * | 18/23,8 ÷ 58 | 1,7/2,2 ÷ 5 |
| TK 1/8 GP A2 * | 24/41 ÷ 93 | 2,2/3,8 ÷ 8 | |
| TK 2/16 GP A2 * | 35/70 ÷ 174 | 3,3/6,5 ÷ 16 | |
| TK 3/21 GP A2 * | 64/116 ÷ 232 | 6/10,8 ÷ 21 | |
| TK 3/32 GP A2 * | 81,2/151 ÷ 349 | 7,6/14,2 ÷ 32 | |
| TK 4/49 GP A2 * | 116/232 ÷ 522 | 10,8/22 ÷ 49 | |
| TK 5/70 G A2 * | 135/406 ÷ 754 | 12,6/38 ÷ 70 | |
| TK 6/117 G A2 * | 200/581 ÷ 1162 | 18,7/54 ÷ 109 | |
| TK 7/140 G A2 * | 279/814 ÷ 1508 | 26/76 ÷ 140 | |
| TK 7/163 G A2 * | 279/814 ÷ 1744 | 26/81 ÷ 163 | |
| TK 8/180 G A2 * | 348/1.044 ÷ 2204 | 32,5/98 ÷ 206 | |
| TK 9/250 G A2 * | 383/1.160 ÷ 2900 | 35,8/109 ÷ 271 | |
|
Progresiva |
TK 1/8 GP M | 41 ÷ 93 | 2,2 ÷ 8 |
| TK 2/16 GP M | 70 ÷ 174 | 3,8 ÷ 16 | |
| TK 3/21 GP M | 116 ÷ 232 | 6,5 ÷ 21 | |
| TK 3/32 GP M | 151 ÷ 349 | 10,8 ÷ 32 | |
| TK 4/49 GP M | 232 ÷ 522 | 14,2 ÷ 49 | |
| TK 5/70 GM | 406 ÷ 754 | 22 ÷ 70 | |
| TK 6/117 GM | 580 ÷ 1160 | 38 ÷ 109 | |
| TK 7/140 GM | 814 ÷ 1508 | 54 ÷ 140 | |
| TK 7/163 GM | 814 ÷ 1744 | 76 ÷ 163 | |
| TK 8/180 GM | 1044 ÷ 2204 | 81 ÷ 206 | |
| TK 9/250 GM | 1160 ÷ 2900 | 98 ÷ 271 | |
| TK 10/350 GM | 1392 ÷ 4060 | 130 ÷ 380 | |
| TK 10/450 GM | 1856 ÷ 5220 | 174 ÷ 488 | |
| TK 10/550 GM | 2320 ÷ 6395 | 217 ÷ 598 | |
| TK 10/650 GM | 3488 ÷ 7558 | 326 ÷ 707 | |
| TK 11/750 GM | 4070 ÷ 8721 | 380 ÷ 815 | |
| TK 11/1000 GM | 4000 ÷ 11628 | 374 ÷ 1087 |