OERTLI (Gas)
UNA MARCHA
| Modelo | Potencia (kW) |
|---|---|
| OEN 161 GE | 17 ÷ 79 |
| OES 165 GE | 50÷ 123 |
| OES 255 GE | 63 ÷ 120 |
DOS MARCHAS PROGRESIVOS / MODULANTES
| Modelo | Potencia (kW) |
|---|---|
| OEN 255 GI | 50 ÷ 123 |
| OEN 352 GI | 55 ÷ 180 |
| OEN 353 GI | 60 ÷ 250 |
| OEN 355 GI | 165 ÷ 405 |
| OES 441.2 GI | 205÷ 590 |
| OES 441.3 GI | 220÷ 720 |
| OES 443 GI | 245÷ 1.030 |


