TK Compacto/Gas

TK (Gas)

UNA MARCHA

Modelo Potencia (kW)
TK 0/3 GP 11,6 – 34 kW
TK 1/5 GP 23,8 – 58 kW
TK 1/8 GP 40,6 – 93 kW
TK 2/16 GP 70 – 174 kW
TK 3/21 GP 116 – 232 kW
TK 3/32 GP 151 – 249 kW
TK 4/58 GP 232 – 630 kW

DOS MARCHAS

Modelo Potencia (kW)
TK 1/5 GPA2 18/23,8 – 58 kW
TK 1/8 GPA2 24/41 – 93 kW
TK 2/16 GPA2 35/70 – 174 kW
TK 3/21 GPA2 64/116 – 232 kW
TK 3/32 GPA2 81,2/151 – 349 kW
TK 4/58 GPA2 116/232 – 630 kW
TK 5/80 GPA2 170/407 – 850 kW
TK 6/117 GPA2 200/581 – 1.162 kW
TK 7/144 GPA2 240/712– 1.540 kW
TK 7/178 GA2 300/890 – 1.915 kW

PROGRESIVOS/MODULANTES

Modelo Potencia (kW)
TK 1/8 GPM 40,6 – 93 kW
TK 2/16 GPM 70 – 174 kW
TK 3/21 GPM 116 – 232 kW
TK 4/32 GPM 151 – 349 kW
TK 4/58 GPM 232 – 630 kW
TK 5/80 GPM 407 – 850 kW
TK 6/117 GPM 581 – 1.163 kW
TK 7/144 GPM 712– 1.540 kW
TK 7/178 GM 890 – 1.915 kW
TK 8/180 GM 1.046 – 2.209 kW
TK 9/250 GM 1.163 – 2.907 kW
TK 9/300 GM 1.395 – 3.488 kW
TK 10/350 GPM-EL 1.395 – 4.070 kW
TK 10/450 GPM-EL 1.850– 5.232 kW
TK 10/550 GPM-EL 2.325 – 6.395 kW
TK 10/650 GPM-EL 3.488 – 7.558 kW
TK 11/750 GPM-EL 3.953 – 8.721 kW
TK 11/1000 GPM-EL 4.186 – 11.628 kW
Share by: