TK (Gasoil)
UNA MARCHA
Modelo | Potencia (kW) |
---|---|
TK 0/3 AS | 23,7 – 39,1 kW |
TK 0/3 AR | 14.2 – 36,7 kW |
TK 1/5 AS | 23,7 –59,2 kW |
TK 2/10 AS | 47,3 – 116 kW |
TK 2/15 AS | 83 – 178 kW |
TK 2/20 AS | 118 – 236 kW |
TK 2/30 AS | 153 – 355 kW |
DOS MARCHAS
Modelo | Potencia (kW) |
---|---|
TK 1/5 A2 | 16/23 – 59,2 kW |
TK 2/10 A2 | 26/47 – 116 kW |
TK 2/15 A2 | 57/83 –178 kW |
TK 2/20 A2 | 80/118 – 236 kW |
TK 3/25 A2 | 95/142 – 296 kW |
TK 2/30 A2 | 107/142 – 355 kW |
TK 3/35 A2 | 101/177 – 414 kW |
TK 4/53.3 A2 | 117/237 – 630 kW |
TK 5/80 A2 | 207/406 – 949 kW |
TK 6/100 PA2 | 258/474 - 1.186 kW |
TK 7/130 A2 | 336/712– 1.542 kW |
TK 7/160 A2 | 435/889 – 1.900 kW |
TRES MARCHAS
Modelo | Potencia (kW) |
---|---|
TK 8/180 A3 | 700 – 2.390 kW |
TK 9/250 A3 | 930 - 2.900 kW |
TK 10/350 A3-EL | 1.620 – 4.060 kW |
TK 10/450 A3-EL | 1.850 – 5.220 kW |
PROGRESIVOS / MODULANTES
Modelo | Potencia (kW) |
---|---|
TK 4/53 AM | 237 – 630 kW |
TK 5/80 AM | 406 – 949 kW |
TK 6/100 PAM | 464 – 1.186 kW |
TK 7/130 AM | 696 – 1.542 kW |
TK 7/160 AM | 870 – 1.900 kW |
TK 8/180 AM-EL | 700 – 2.390 kW |
TK 9/250 AM-EL | 930 - 2.900 kW |
TK 10/350 AM-EL | 1.392 – 4.060 kW |
TK 10/450 AM-EL | 1.850 – 5.250 kW |
TK 10/550 AM-EL | 2.320 – 6.380 kW |
TK 10/650 AM-EL | 3.448 – 7.588 kW |
TK 11/750 AM-EL | 4.070 – 8.721 kW |
TK 11/1000 AM-EL | 4.000 – 11.628 kW |