OERTLI Induflame (IB)

OERTLI Induflame (IB)

GAS

Modelo Potencia (kW)
IB-3.1 -G 1,3 – 1,8 MW
IB-3.2 -G 1,8 – 2,5 MW
IB-5.1 -G 2,5 – 3,2 MW
IB-5.2 -G 3,2 – 4,0 MW
IB-7.1 -G 4,0 – 4,8 MW
IB-7.2 –G 4,8 – 5,9 MW
IB-7.3 –G 5,9 – 7,0 MW
IB-9.1 –G 7,0 – 7,8 MW
IB-9.2 –G 7,8 – 8,5 MW
IB-9.3 –G 8,5 – 9,3 MW
IB-13.1 –G 9,3 – 11,0 MW
IB-13.2 –G 11,0 – 12,4 MW
IB-13.3 –G 12,4 – 13,9 MW
IB-18.1 –G 13,9 – 15,5 MW
IB-18.2 –G 15,5 – 17,1 MW
IB-18.3 –G 17,1 – 18,6 MW
IB-22.1 –G 18,6 – 20,0 MW
IB-22.2 –G 20,0 – 22,5 MW
IB-22.3 –G 22,5 – 24,0 MW

GASOIL / FUEL OIL

Modelo Potencia (kW)
IB-3.1 -F 1,3 – 1,8 MW
IB-3.2 -F 1,8 – 2,5 MW
IB-5.1 -F 2,5 – 3,2 MW
IB-5.2 -F 3,2 – 4,0 MW
IB-7.1 -F 4,0 – 4,8 MW
IB-9.3 -F 8,5 – 9,3 MW
IB-13.1 -F 9,3 – 11,0 MW
IB-13.2 -F 11,0 – 12,4 MW
IB-13.3 -F 12,4 – 13,9 MW
IB-18.1 -F 13,9 – 15,5 MW
IB-18.2 -F 15,5 – 17,1 MW
IB-18.3 -F 17,1 – 18,6 MW
IB-22.1 -F 18,6 – 20,0 MW
IB-22.2 -F 20,0 – 22,5 MW
IB-22.3 -F 22,5 – 24,0 MW

MIXTO

Modelo Potencia (kW)
IB-3.1 -K 1,3 – 1,8 MW
IB-3.2 -K 1,8 – 2,5 MW
IB-5.1 -K 2,5 – 3,2 MW
IB-5.2 -K 3,2 – 4,0 MW
IB-7.1 -K 4,0 – 4,8 MW
IB-7.2 –K 4,8 – 5,9 MW
IB-7.3 –K 5,9 – 7,0 MW
IB-9.1 –K 7,0 – 7,8 MW
IB-9.2 –K 7,8 – 8,5 MW
IB-9.3 –K 8,5 – 9,3 MW
IB-13.1 –K 9,3 – 11,0 MW
IB-13.2 –K 11,0 – 12,4 MW
IB-13.3 –K 12,4 – 13,9 MW
IB-18.1 –K 13,9 – 15,5 MW
IB-18.2 –K 15,5 – 17,1 MW
IB-18.3 –K 17,1 – 18,6 MW
IB-22.1 –K 18,6 – 20,0 MW
IB-22.2 –K 20,0 – 22,5 MW
IB-22.3 –K 22,5 – 24,0 MW
Share by: