Tekenerflame (Monobloc)/Gasoil

OERTLI Induflame (Gasoil)

DOS MARCHAS

Modelo Potencia (kW)
OE-120 ULOZ.1 287 – 711 kW
OE-120 ULOZ.2 441 – 853 kW
OE-120 ULOZ.3 552 – 1.067 kW
OE-150 ULOZ.1 441 – 1.067 kW
OE-150 ULOZ.2 552 – 1.221 kW
OE-150 ULOZ.3 711 – 1.565 kW
OE-180 ULOZ.1 800 – 1.700 kW
OE-180 ULOZ.2 948 – 1.956 kW
OE-180 ULOZ.3 967 – 2.348 kW
OE-240 ULOZ.5 1.245 - 3.780 kW
OE-240 ULOZ.6 1.340 - 4.590 kW

PROGRESIVO/MODULANTE

Modelo Potencia (kW)
OE-120 ULOM.1 287 – 711 kW
OE-120 ULOM.2 441 – 853 kW
OE-120 ULOM.3 552 – 1.067 kW
OE-150 ULOM.1 441 – 1.067 kW
OE-150 ULOM.2 552 – 1.221 kW
OE-150 ULOM.3 711 – 1.565 kW
OE-180 ULOM.1 800 – 1.700 kW
OE-180 ULOM.2 948 – 1.956 kW
OE-180 ULOM.3 967 – 2.348 kW
OE-240 ULOM.5 1.245 - 3.780 kW
OE-240 ULOM.6 1.340 - 4.590 kW
OE-300 ULOM.3 1.990 – 5.940 kW
OE-300 ULOM.4 2.490 – 7.595 kW
Share by: