Tekenerflame (Monobloc)/ Mixto

OERTLI Induflame (Mixto)

DOS MARCHAS

Modelo Potencia (kW)
OE-120 UKS/L -1Z 287/330 – 560 kW
OE-120 UKS/L -2Z 440/512 – 950 kW
OE-150 UKS/L -2Z 550/1.014– 1.730 kW
OE-180 UKS/L -1Z 895/1.250 – 2.180 kW
OE-180 UKS/L -2Z 1.100/1.540 – 2.900 kW
OE-240 UKS/L -1Z 1.250/1.940 – 3.690 kW
OE-240 UKS/L -2Z 1.470/2.320 – 4.490 kW

PROGRESIVO/MODULANTE

Modelo Potencia (kW)
OE-120 UKS/L -1M 287 – 560 kW
OE-120 UKS/L -2M 440 – 950 kW
OE-150 UKS/L -2M 550 – 1.730 kW
OE-180 UKS/L -1M 895 – 2.180 kW
OE-180 UKS/L -2M 1.100 – 2.900 kW
OE-240 UKS/L -1M 1.250 – 3.690 kW
OE-240 UKS/L -2M 1.470 – 4.490 kW
OE-300 UKS/L -3M 1.900 – 5.690 kW
OE-300 UKS/L -2M 2.490 – 7.390 kW
Share by: